| 巻頭言:Hologramの大型化への期待! | 中原住雄 |
| 近年の作品発表につきまして | 塩崎由美子 |
| ホログラフィックデータ記録へのバンドパスフィルターの応用 | 河野克典 |
| ホログラム記録用フォトポリマーとそのホログラムメモリーへの応用 | 佐藤昌彦,他 |
| 最近の銀塩乳剤の動向 | 久保田敏弘 |
| ホロ・インタビュー(第7回)朝倉利光氏 | 三田村o右 |
| HODIC in Taiwan 参加報告 | 北村 満 |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:ホログラフィーへの想い | 山内 真 |
| 2005年度HODIC鈴木・岡田賞選考結果報告 | 鎌田康昌 |
| 平成18年度第1回研究会開催案内と講師のプロフィール | |
| ホログラフィーの科学と技術 | 辻内順平 |
| ホログラフィの芸術 − 3Dメディアの視点からの回想 − | 坂根厳夫 |
| 銀行券とホログラム | 早川春見 |
| ホロ・インタビュー(第8回)花野和生氏 | 三田村o右 |
| 東京工業大学百周年記念館第七回特別展示・講演会 ホログラフィー サイエンスからアートへ | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:ホログラフィが結ぶ縁 | 森田正紀 |
| Scanning holographic microscopy for three-dimensional fluorescent imaging | T. C. Poon |
| 実写を入力としたフレネルホログラムの空間表示 | 大井隆太郎,他 |
| 多視点画像から波面記述データへの変換とホログラム化の検討 | 久志本圭,他 |
| ホログラフィックステレオグラム(HS)方式による立体TVの検討2 | 小泉真哉,他 |
| CGデータを利用したインタラクティブホログラフィックテレビジョン | 藤井知彦,他 |
| 誤差拡散法による計算機合成ホログラムからの マルチカラー立体再生像の基礎検討 | 下馬場朋禄,他 |
| フリンジプリンタによるホログラムの作製と評価 | 三井一成,他 |
| ホロ・インタビュー(第9回) 中村郁夫氏 | 三田村o右 |
| 東京工業大学百周年記念館第7回特別展示・講演会 「ホログラフィー サイエンスからアートへ」開催報告 | 山口雅浩 |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:ホログラフィにかける立体画像伝送への夢 | 高野邦彦 |
| ホログラフィとデジタル技術 | 山口一郎,他 |
| ホログラフィックフーリエ格子の回折特性解析 | 大木眞琴,他 |
| 計算機合成ホログラムを用いた複合機能光学素子の設計 | 伊藤直史 |
| 白色光再生計算機合成ホログラム | 吉川 浩 |
| 電子ホログラフィ研究の最近の取り組み | 佐藤甲葵 |
| 波長走査半導体レーザーを用いるホログラフィと応用 | 石井行弘 |
| ホログラフィによる3次元空間を進む光パルスの観察 | 久保田敏弘,他 |
| ホロ・インタビュー(第10回) 石井勢津子氏 | 三田村o右 |
| 次回研究会のお知らせ |