| 巻頭言:ホログラムとの出会い | 小林昭彦 |
| 銀行券に求められるOVD特性 | 植松 健 |
| セキュリティーホログラム(セキュアイマージュ®) | 植田健治 |
| 偽造防止の観点から見たホログラム | 嶋村高志,他 |
| ホログラフィーについて自分が感じていること | 黒柳陽子 |
| ホロ・インタビュー(第3回)久保田敏弘氏 | 三田村o右 |
| ホログラフィー展の報告 | 久保田敏弘 |
| 平成16年度第3回研究会報告 | 久保田敏弘 |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:Dreams Come True | 北村 満 |
| 2004年度HODIC鈴木・岡田賞選考経過報告 | 植田健治 |
| 多値記録方式によるリライタブル高密度光情報記録 | 福田隆史 |
| ホログラフィックPDLCの複製記録と温度特性改善 | 小林正典,他 |
| ホロ・インタビュー(第4回)本田捷夫氏 | 三田村o右 |
| 平成16年度第4回研究会報告 | 鎌田康昌 |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:ホログラフィックメモリへの大きな期待 | 的場 修 |
| "ある石の記憶"パルスレーザーによるホログラム | 西川智子,他 |
| ホログラムの白色光再生シミュレーション | 藤田治良,他 |
| シミュレーションによるCGH再生像の検討 | 木下健治 |
| 全方向視差のインタラクティブホログラフィックテレビジョン −イメージ型による高速化− | 山口 健,他 |
| ディジタルSSTVによるホログラフィ 立体画像配信に向けたデータ圧縮の検討 | 高野邦彦,他 |
| ホロ・インタビュー(第5回)小寺光男氏 | 三田村o右 |
| 次回研究会のお知らせ | 巻末 |
| 巻頭言:浜名湖花博ステレオグラム始末 | 竹森民樹 |
| ドット描画式ドラム型フリンジプリンタの開発 | 小林俊輔,他 |
| レーザ直接描画装置を用いた大型CGHの作製 | 中原住雄,他 |
| 電子ホログラフィによる3次元カラー画像の記録と再生 | 佐藤邦弘,他 |
| 時分割多重による電子ホログラフィックディスプレイの基礎研究 | 坂本雄児 |
| ホロ・インタビュー(第6回)勝間ひでとし氏 | 三田村o右 |
| 次回研究会のお知らせ |