| 巻頭言:ホログラフィック・アイデンティティ | 鎌田康昌 | |
| フルカラーホログラムの色再現 | 柏木 剛,他 | |
| マルチカラー計算機合成ホログラフィックステレオグラム | 籠谷彰人,他 | |
| Transmission Type Holographic Reflector | Luis M. Murillo-Mora,他 | |
| 高解像度液晶パネルを用いたホログラフィ | 三科智之,他 | |
| 街の中のホログラム (12) | 鏡 惟史 | |
| 京都工芸繊維大学松ヶ崎祭報告 | 高岡俊允 | |
| 日本大学理工学部習志野祭報告 | 足立頼彦 | |
| 平成13年度第3回研究会参加報告 | 田上周路 | |
| ニュースフラッシュなど | ||
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:さあ,CGHの時代ですよ | 坂本雄児 |
| 2001年度HODIC鈴木・岡田賞 | 石井勢津子 |
| クリスタグラム・ネオの開発 | 永野 彰,他 |
| アゾベンゼン高分子薄膜を用いた表面レリーフ型ホログラム記録 | 原田建治,他 |
| 宇宙感覚のバリアフリーをめざして | 田中敬一 |
| 「日本のホログラフィの歴史」の連載をはじめます | 小寺光男 |
| ホログラフィック・ディスプレイ研究会の設立,発展の経緯 | 岩田藤郎 |
| 平成13年度第4回研究会参加報告 | 武井和信 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:私の原点 | Fangchi Su |
| 日本のホログラフィの歴史:黎明期 (1964-1974) | 辻内順平 |
| 単板式DMDパネルを用いた動画ホログラフィへの白色再生法の適用 | 高野邦彦,他 |
| ハイブリッド・ホログラムスクリーンによる立体映像表示システムの視域拡大 | 宋 玄鎬,他 |
| グレーティングによる回折光のCGによる表現 | 飯塚篤史 |
| CGH計算のコンパイラ最適化による高速化 | 吉川 浩,他 |
| 平成14年度第1回研究会開催報告 | 高橋 進 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:第3接近遭遇 ホログラムCAD/CAM | 粟辻安浩 |
| デジタルホログラフィと電子透かしへの応用 | 高井信勝 |
| 最適化手法の計算機ホログラムへの応用 | 田中賢一 |
| 並列計算機によるフレネル型計算機ホログラム | 森 邦彦,他 |
| 天体分光用ボリュームフェイズホログラフィック回折格子の開発 | 石垣 剛,他 |
| 平成14年度第2回研究会開催報告 | 山口雅浩 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |