| 巻頭言:「空間の立体表現としてのホログラフィー」 | 森 邦彦 |
| 単板D-ILAホログラム素子 | 山崎哲広,他 |
| The History of Grating Images | 岩田藤郎 |
| ホログラフィック高分子分散液晶(HPDLC) 〜電界によりon/off可能な体積ホログラム〜 | 伊達宗和 |
| 微細周期構造をもつ回折光学素子とその作製技術 | 菊田久雄 |
| NY報告 | 石井勢津子 |
| レーザーポインタを利用した安価なホログラム撮影装置 | 吉川 浩 |
| 平成12年度第3回研究会報告 | 小野雄三 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:「!」と「?」と「 」 | 岡本正昭 |
| 2000年度HODIC鈴木・岡田賞 | 岩田藤郎 |
| 新しいデザインと技術を採用した2000円券 | 植村 峻 |
| 光学的セキュリティ技術について | 牛腸 智 |
| 顔画像認識システムの犯罪捜査への応用 | 稲葉利江子,他 |
| 光学系を用いた透かし埋め込み 〜 画像秘匿へ向けた光学的アプローチ 〜 | 角田 貢,他 |
| ホログラフィによる情報ディスプレイ | 山口雅浩 |
| ホログラムコレクターへの道(1) | 橋本礼耳 |
| 白川博士のノーベル賞メダルがホログラムに! | 山口雅浩 |
| 平成12年度第4回研究会報告 | 山口雅浩 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:あるメーカー技術者のひとりごと | 笠井一郎 |
| 小瀬輝次先生を悼む | 久保田敏弘 |
| 池上皓治先生の追悼 | 石井勢津子 |
| 高精細反射型液晶ディスプレイによるホログラフィ再生 | 伊藤智義 |
| 液晶表示装置を用いたホログラフィ3D-TVの小型化に関する検討 | 高野邦彦,他 |
| コンピュータグラフィックスにおけるホログラムの表現 | 田中悟史,他 |
| 3次元ビデオ映像の生成・編集・表示 | 高井勇志,他 |
| 印象派芸術から立体映像技術への発展 | 田中賢一 |
| 計算合成ホログラムと光学 | 松島恭治 |
| ホログラムコレクターへの道(2) | 橋本礼耳 |
| 平成13年度第1回研究会報告 | 高橋 進 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:光と記憶 | 塩崎由美子 |
| 4波長記録によるリップマンホログラムの色再現 | 久保田敏弘 |
| 投射型ステレオディスプレイの多視点化設計 | 岡本正昭 |
| パララックスバリアを用いた大画面フルカラーLED立体 ディスプレイの観察領域の拡大 | 山本裕紹,他 |
| LED光を再生照明に用いたホログラムのアクロマチック再生 | 山内 豪,他 |
| 徳島大学工学部光応用工学科 光計算工学研究室の紹介 | 早崎芳夫 |
| ホログラフィ,ディスプレイ応用に最適なコヒレント社 全固体ブルーレーザ | 山崎達三 |
| 街の中のホログラム (10) −特別編:小瀬先生を偲んで | 鏡 惟史 |
| 京都工芸繊維大学 平成13年度公開講座"ホログラフィ"体験報告 | 久保田敏弘 |
| ホログラムコレクターへの道(3) | 橋本礼耳 |
| 平成13年度第2回研究会およびホログラフィ講習会報告 | 中村 隆 |
| ホログラム分野における規格化・標準化メンバーの募集 | 高橋 進 |
| 第8回大学ホログラフィ展開催中 | 酒井朋子 |
| ホログラム撮影キット試用記 | 吉川 浩 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |