| 巻頭言:応用思考の時代 | 浜野智恒 |
| デジタルホログラフィーの顕微鏡応用 | 高木康博 |
| ホログラフィ,干渉応用に最適な コヒレント社全固体グリーンレーザ | 山崎達三 |
| ホログラフィ技術のVRへの挑戦 | 志水英二 |
| 実務に使える単一レーザ撮影フルカラーホログラム −ブラッグ法則に隠された意味の再発見 | 岡本正昭,他 |
| デジタルホログラフィとその発展 | 山口一郎 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:「Hologram New Rich」 | 木原信宏 |
| 1999年度HODIC鈴木・岡田賞選考経過報告 | 佐藤甲癸 |
| ホログラフィのすすめ | 山口忠彦 |
| ホログラフィの物理学教育30余年 | 勝間ひでとし |
| ホログラムの量産化・実用化への展望 | 岩田藤郎 |
| ホログラフィー開発の曙と物理学への寄与 | 辻内順平 |
| マルチメディアとしてのホログラフィの展望 | 橋本信幸 |
| ホログラフィ・アートの過去・現在・未来 | 三田村o(しゅん)右 |
| デジタル・ホログラフィ | 吉川 浩 |
| 平成11年度第4回研究会報告 | 吉川 浩 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:「リップマンホログラムの量産」 | 植田健治 |
| 横田英嗣先生を悼む | 辻内順平 |
| 新たな奥行き知覚現象に基づく三次元表示方式 | 陶山史朗,他 |
| CGによる物体の燃焼と変形の表現 | 佐藤吉将,他 |
| 白色光を用いた現実的なカラーホログラフィ立体テレビ | 高野邦彦,他 |
| 点描の技法から現代の映像表現技術への発展 | 田中賢一 |
| PCによるインタラクティブホログラフィックテレビジョン | 吉川 浩,他 |
| 画素構造を持つ空間光変調素子の 特性を利用したCGHの視域拡大 | 三科智之,他 |
| 平成12年度第1回研究会報告 | 酒井朋子,他 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |
| 巻頭言:簡単! ホログラム v(^o^)v | 岩崎 仁 |
| フォトポリマーを用いた3次元微細加工 〜3次元フォトニック結晶の干渉形成と分岐ファイバーの自律形成〜 | 庄司 暁,他 |
| 計算機ホログラムのカメラ焦点板応用 | 大森滋人,他 |
| 複屈折回折光学素子による偏光変換光学系 | 石原 淳 |
| 平成12年度第2回研究会報告 | 金子傑周 |
| ニュースフラッシュなど | |
| 次回研究会のお知らせ |